ピンタイプ 1

●組立てる際は、別途「組立要領書」に従って正しく組立ててください。
●ピンタイプのカナグ部材の仕様諸元は下表のとおりです。リンクチェーンの仕様諸元は4項をご参照ください。
●ピンタイプのカナグ部材にはすべてチェーンサイズを示す記号が浮き彫りされています。

ツリカナグE
●シングルスリング用

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b m t
1.25 6.3 VE063 115 56 79 90 11.5 63以上 0.37
2.0 8.0 VE080 130 63 91 100 14 100以上 0.64
3.2 10.0 VE100 145 71 105 110 17 160以上 1.1
5.0 12.5 VE125 170 80 122 125 21 250以上 2.1
8.0 16.0 VE160 200 90 142 145 26 400以上 4.2
12.5 20.0 VE200 250 112 176 180 32 630以上 8.2

ツリカナグD
●ダブルスリング用
●トリプル・クウォードスリング用
(ツナギカナグA・B利用)

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
D TQ p a b m t
2.0 6.3 - VD063 125 63 91 100 14 100以上 0.74
3.2 8.0 6.3 VD080 140 71 105 110 17 160以上 1.2
5.0 10.0 8.0 VD100 160 80 122 125 21 250以上 2.1
8.0 12.5 10.0 VD125 180 90 142 140 26 400以上 4.0
12.5 16.0 12.5 VD160 225 112 176 180 32 630以上 7.7
20.0 20.0 16.0 VD200 280 140 220 225 450 1000以上 14.4
32.0 - 20.0 VD250 360 180 280 280 50 1600以上 29.0

スリングフック SL
●フックラッチ付

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p b n m m' s t
0.5 5.0 VSL050 70 28 35.5 25 22 17 12.1 25以上 0.2
1.25 6.3 VSL063 85 38 45 31 27 24.5 18 63以上 0.54
2.0 8.0 VSL080 100 44 50 37 33 30 21.8 100以上 0.93
3.2 10.0 VSL100 120 54 656 48 41 37.5 27.2 160以上 1.7
5.0 12.5 VSL125 140 66 63 56 48 47.5 34.5 250以上 3.4
8.0 16.0 VSL160 170 84 75 62 55 60 45 400以上 6.9
12.5 20.0 VSL200 210 102 95 78 70 75 56 630以上 11.5

ファンドリフック F

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p b n s t
1.25 6.3 VF063 125 38 63 30 22 63以上 1.1
2.0 8.0 VF080 150 44 71 37 27 100以上 2.1
3.2 10.0 VF100 180 54 80 44 34 160以上 3.7
5.0 12.5 VF125 210 66 90 53 42 250以上 6.7
8.0 16.0 VF160 250 84 106 67 54 400以上 12.9
12.5 20.0 VF200 300 102 132 85 68 630以上 25.0

グラブフック G
(注)グラブフックGの場合は、チェーンとの組合
せにおいて使用荷重は右表の70%になります。

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p b m s
0.5 5.0 VG050 40 28 7 16.5 25以上 0.13
1.25 6.3 VG063 50 38 8.5 22 63以上 0.32
2.0 8.0 VG080 65 44 10.5 28 100以上 0.57
3.2 10.0 VG100 80 54 12.5 35 160以上 1.0
5.0 12.5 VG125 100 66 15 49 250以上 2.3
8.0 16.0 VG160 125 84 19 59 400以上 4.6
12.5 20.0 VG200 160 102 23 79 630以上 10.3

ショートニングクラッチ W

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p b m r l
1.25 6.3 VW063 65 38 9 25 95 63以上 0.40
2.0 8.0 VW080 80 44 10 32 117.5 100以上 0.78
3.2 10.0 VW100 100 54 13 40 147 160以上 1.3
5.0 12.5 VW125 125 66 16 48 184 250以上 2.7
8.0 16.0 VW160 160 84 20 60 235 400以上 5.4
12.5 20.0 VW200 200 102 25 76 294 630以上 10.2




戻る