アイタイプ

マスターリンク M

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
質量
(kg)
S D TQ p a b d t
0.5 5.0 - - HM008 90 45 64 9.5 8 40以上 0.15
0.8 - 5.0 -
1.25 6.3 - 5.0 HM013 110 56 79 11.5 8 63以上 0.27
2.0 8.0 6.3 - HM020 125 63 91 14 9 100以上 0.44
3.2 10.0 8.0 6.3 HM030 140 71 105 17 112 160以上 0.77
5.0 12.5 10.0 8.0 HM050 160 80 122 21 15 250以上 1.3
8.0 16.0 12.5 10.0 HM080 180 90 142 26 20 400以上 2.3
12.5 20.0 16.0 12.5 HM125 225 112 176 32 25 630以上 4.2
20.0 - 20.0 16.0 HM200 280 140 220 40 32 1000以上 8.1

マスターリンク L
●大型クレーンフック用

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
質量
(kg)
S D TQ p a b d t
1.25 6.3 - 5.0 HL020 225 112 146 17 12 100以上 1.2
2.0 8.0 6.3 -
3.2 10.0 8.0 6.3 HL030 225 112 152 20 15 160以上 1.6
5.0 12.5 10.0 8.0 HL050 225 112 158 23 18 250以上 2.1

シングルフック HJ

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b n m m' s t
1.25 6.3 HJ013 126 28 11 45 33 33 21.0 18 63以上 0.6
2.0 8.0 HJ020 158.5 32 13 55 42 42 26.5 22.5 100以上 1.0
3.2 10.0 HJ030 186 40 16 65 50 50 32.5 28 160以上 1.8
5.0 12.5 HJ050 230 50 20 75 60 60 40.0 34 250以上 4.5
8.0 16.0 HJ080 285 60 26 90 70 70 49.5 44 400以上 6.5

スイベルフック HK

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b c n m m' s t
1.25 6.3 HK013 169.5 35 11 28.5 45 33 33 21.0 18 63以上 0.86
2.0 8.0 HK020 196 40 13 32.5 55 42 42 26.5 22.5 100以上 1.4
3.2 10.0 HK030 235.5 46 16 40.5 65 50 50 32.5 28 160以上 2.5
5.0 12.5 HK050 279 52 20 47.5 75 60 60 40.0 34 250以上 6.4

ファンドリフック HQ

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b n s t
1.25 6.3 HQ013 125.5 28 11 63 26 22 63以上 0.84
2.0 8.0 HQ020 142.7 32 13 71 32 27 100以上 1.4
3.2 10.0 HQ030 167.5 40 16 80 39 34 160以上 2.7
5.0 12.5 HQ050 197 50 20 90 47 42 250以上 4.0

スリングフック TL

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b n m m' s t
0.5 5.0 HTL005 84 20 7 35.5 25 22 17 12.1 25以上 0.18
1.25 6.3 HTL013 100 24 10 45 31 27 24.5 18 63以上 0.49
2.0 8.0 HTL020 120 28 12.5 50 37 33 30 21.8 100以上 0.84
3.2 10.0 HTL030 140 34 16 56 48 41 37.5 27.2 160以上 1.6
5.0 12.5 HTL050 170 40 20 63 56 48 47.5 34.5 250以上 3.0
8.0 16.0 HTL080 200 48 25 75 62 55 60 45 400以上 5.7
12.5 20.0 HTL125 250 56 32 95 78 70 75 56 630以上 10.4

グラブフック H
(注)グラブフックHの場合は、チェーンとの組合
せにおいて使用荷重は右表の70%になります。

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b m s
1.25 6.3 HH013 65 18 9 8.5 22 63以上 0.28
2.0 8.0 HH020 80 22 11 10.5 28 100以上 0.54
3.2 10.0 HH030 100 28 14 12.5 35 160以上 0.94
5.0 12.5 HH050 125 36 18 15 49 250以上 2.1
8.0 16.0 HH080 160 45 22 19 59 400以上 4.0
12.5 20.0 HH125 190 53 28 23 79 630以上 8.6

ハイカップリング HC

使用
荷重
(f)
チェーン
線径
(mm)
形式 金具寸法(mm) 破断
荷重
(kN)
重量
(kg)
p a b c d e f
0.5 5.0 HC005 36 13 33 14 5.6 10 8.2 25以上 0.04
1.25 6.3 HC013 50 19 45 19 8 15.5 14 63以上 0.1
2.0 8.0 HC020 60 22.4 55 22 10 18.5 18 100以上 0.2
3.2 10.0 HC030 75 28 69 26.5 12.5 23 22.4 160以上 0.4
5.0 12.5 HC050 95 36 88 33.5 16.4 29.5 28.3 250以上 0.8
8.0 16.0 HC080 120 45 110 44.5 20 37 36 400以上 1.7
12.5 20.0 HC125 150 56 137.5 57 26.5 46.7 45 630以上 3.3



戻る