ロッキングフックBK

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止することができ、安全にご使用いただけます。
外開きのため、太いワイヤやベルトの掛け外しがしやすくなります。

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B E F G H
BK-6 1.2 6 109 29 22 10 15 21 0.5
BK-7/8 2.0 7/8 137 37 28 11 17 25 0.9
BK-10 3.2 10 168 44 34 13 21 30 1.5
BK-13 5.3 13 207 54 44 16 30 39 2.8
BK-16 8.0 16 254 62 56 20 37 49 5.6
BK-18/20 10.0 18-20 290 68 60 22 42 63 7.9
BK-22 12.0 22 320 80 70 24 47 62 11.2
BK-26 17.0 26 345 100 80 25 50 68 14.5
BK-28 20.0 28 400 120 90 27 62 81 22.0

グリップラッチフックOBK

同じ使用荷重のBK型フックよりも小型、軽量で、作業性が一層向上しました。フック部分とラッチ部分の一体化で
横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重がかかった場合にはフック部分とラッチ部分がかみ合わなく
なり、フックの伸びに伴う危険回避インジケーター付きです。

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B E F G H
OBK-6 1.2 6 103 26 22 9 14 17 0.4
OBK-7/8 2.0 7/8 139 37 28 10 20 22 0.8
OBK-10 3.2 10 170 47 34 12 22 29 1.3
OBK-13 5.3 13 105 54 44 15 27 35 2.4
OBK-16 8.0 16 249 68 56 19 29 43 4.2
OBK-18/20 10.0 18-20 293 73 60 22 37 48 7.5
OBK-22 12.0 22 335 87 70 24 40 57 10.0

スリングフックEKN

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B E F G H
EKN-6 1.0 6 94 24 22 10 16 19 0.4
EKN-7/8 1.6 7/8 105 28 25 11.5 17 22 0.5
EKN-10 2.5 10 131 37 32 13.5 19 29 0.9
EKN-13 4.2 13 161 42 40 17.5 27 36 1.8
EKN-16 6.4 16 197 52 50 22 34 44 3.4
EKN-18/20 10.0 18-20 229 60 60 26 37 52 5.2
EKN-22 12.0 22 267 77 64 31 42 67 9.4
EKN-26 17.0 26 301 81 66 32 51 75 12.6
EKN-32 25.0 32 333 93 76 38 61 80 17.9

スリングフックEK

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B E F G H
EK-6 1.0 6 94 29 22 10 16 19 0.3
EK-7/8 1.6 7/8 105 32 25 11.5 17 22 0.4
EK-10 2.5 10 131 42 32 13.5 19 29 0.8
EK-13 4.2 13 161 49 40 17.5 27 36 1.8
EK-16 6.4 16 197 60 50 22 34 44 3.2
EK-18/20 10.0 18-20 229 69 60 26 37 52 4.8
EK-22 12.0 22 267 83 64 31 42 67 8.5
EK-26 17.0 26 301 95 66 32 51 75 12.1
EK-32 25.0 32 333 105 76 38 61 80 17.3

ファンドリーフックOKE

スリングフックより開口部が広く、太軸物等を掛ける用途に適切なフックです。

名 称 使用荷重
(t)
チェーンサイズ
(mm)
寸法(mm) 自重
(Kg)
L B E F G H
OKE-7/8 2.0 7/8 123 63 28 11.5 20 26 0.7
OKE-10 3.2 10 151 76 34 15 26 29 1.3
OKE-13 5.2 13 184 90 44 19 33 39 2.8
OKE-16 8.0 16 217 102 56 23 40 46 4.9
OKE-18/20 10.0 18-20 247 114 60 26 46 50 6.0
OKE-26 17.0 26 300 113 66 38 64 73 17.0
OKE-28 20.0 28 348 130 72 44 72 85 28.0
OKE-32 25.0 32 384 145 80 48 77 94 35.0

戻る