○カラーサンプル表示

マンテル
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、溶接部分を美しく処理したチェインです。

                          

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
IM40 4.0 404.0 30 16.2 6.3 480.0 130.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM34 3.4 224.0 30 14.5 5.5 346.0 100.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM30 3.0 206.0 30 12.0 5.0 270.0 90.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM25 2.5 131.0 30 9.6 4.4 188.0 60.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM20 2.0 82.0 30 8.9 3.4 120.0 40.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IM18 1.8 64.0 30 8.5 3.0 100.0 30.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル

フリクションマンテル
マンテルチェインを面取りしたチェイン。フラットな形状と光の反射が美しいタイプです。

                            

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
IM34 3.4 218.0 30 14.5 5.5 346.0 100.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM30 3.0 178.0 30 12.0 5.0 270.0 90.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル

ワイドマンテル
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

                          

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
IM132 3.2 208.0 30 16.0 8.0 308.0 100.0 SWRM6 クローム ユニクロ・ゴールド・黒・ニッケル
IM126 2.6 136.0 30 13.2 6.4 200.0 60.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IM123 2.3 106.0 30 11.7 6.0 160.0 50.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IM120 2.0 86.0 30 10.0 5.2 145.0 40.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IM116 1.6 58.0 30 8.0 4.2 68.0 25.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル

フリクションショートマンテル
フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。

                           

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
IS30F 3.0 176.0 30 9.0 5.0 220.0 90.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS25F 2.5 132.0 30 7.8 3.8 188.0 60.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS20F 2.0 89.0 30 6.5 3.0 120.0 40.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS16F 1.6 54.0 30 5.6 2.6 80.0 25.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル

ショートマンテル
マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

                         

品番 線径
(mm)
重量
(g/m)
入数
(m)
標準寸法(mm) 破断荷重
(kg)
参考使用荷重
(kg)
材質 色の種類
A B 標準色 別注品
IS30 3.0 208.0 30 9.0 5.0 220.0 90.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS25 2.5 141.0 30 7.8 3.8 188.0 60.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS20 2.0 92.0 30 6.5 3.0 120.0 40.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS16 1.6 56.0 30 5.6 2.6 80.0 25.0 SWRM6 クローム ユニクロ・黒・ニッケル
IS16N 1.6 56.0 30 5.6 2.6 29.0 10.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IS12N 1.2 33.5 30 3.6 2.0 12.5 4.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IS9N 0.9 18.0 30 2.9 1.5 9.5 2.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル
IS8N 0.8 15.0 30 2.5 1.3 5.5 1.0 SWRM6 クローム・ユニクロ 黒・ニッケル

○カラーサンプル表示

戻る