アルミニウム
リンクUタイプ
チェインの切れ目が目立たないタイプ。ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。

| 品番 | 線径 (mm) |
重量 (g/m) |
入数 (m) |
標準寸法(mm) | 破断荷重 (kg) |
参考使用荷重 (kg) |
材質 | 色の種類 | |||
| A | B | 標準色 | 別注品 | ||||||||
| AU225G | 2.5 | 46.5 | 30 | 7.0 | 4.5 | 16.0 | 4.0 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
| AU210G | 1.0 | 6.8 | 30 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | A1070W | 金・銀・黒 | 緑・青・赤・茶・桃・紫 | |
| AU208G | 0.8 | 4.0 | 30 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
ダブルリンクUタイプ
リンクUタイプを組み込んだ華麗なデザインが特長です。サイズはリンクの1つの内径です。

| 品番 | 線径 (mm) |
重量 (g/m) |
入数 (m) |
標準寸法(mm) | 破断荷重 (kg) |
参考使用荷重 (kg) |
材質 | 色の種類 | |||
| A | B | 標準色 | 別注品 | ||||||||
| AU116W | 1.6 | 32.5 | 30 | 8.9 | 5.4 | 3.0 | 1.0 | A1070W | 金 | 銀・緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
| AU110W | 1.0 | 13.0 | 30 | 6.6 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | A1070W | 金 | 銀・緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
二重
接合部を二重にして、美しく仕上げたチェインです。

| 品番 | 線径 (mm) |
重量 (g/m) |
入数 (m) |
標準寸法(mm) | 破断荷重 (kg) |
参考使用荷重 (kg) |
材質 | 色の種類 | ||||
| A | B | C | 標準色 | 別注品 | ||||||||
| AR20 | 2.0 | 37.3 | 30 | 17.4 | 7.8 | 6.0 | 24.4 | 8.0 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
| AR16 | 1.6 | 22.0 | 30 | 12.6 | 6.0 | 3.7 | 12.9 | 4.0 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
| AR12 | 1.2 | 13.3 | 30 | 10.1 | 4.5 | 3.2 | 7.2 | 2.0 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |
シェープ
二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェインです。

| 品番 | 線径 (mm) |
重量 (g/m) |
入数 (m) |
標準寸法(mm) | 破断荷重 (kg) |
参考使用荷重 (kg) |
材質 | 色の種類 | ||||
| A | B | C | 標準色 | 別注品 | ||||||||
| AR316 | 1.6 | 20.7 | 30 | 18.9 | 12.6 | 3.5 | 13.0 | 4.0 | A1070W | 金・銀 | 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫 | |