リング

         

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A 標準品 別注品
ISR48 200 4.8 32.0 15.800 27.2 4.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR48H 200 4.8 32.0 15.800 560.0 40.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR40 200 4.0 25.3 8.650 22.2 3.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR40H 200 4.0 25.3 8.650 350.0 25.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR32 300 3.2 22.0 4.960 16.0 2.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR25 500 2.5 17.0 2.380 11.8 2.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR23 500 2.3 13.0 1.510 12.1 2.0 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR18 500 1.8 13.0 1.030 6.1 0.7 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR16 500 1.6 10.0 0.600 7.0 0.7 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル
ISR12 1000 1.2 7.0 0.232 3.7 0.3 SWRM6 ユニクロ・クローム 黒・ニッケル

ダブルリング

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A 標準品 別注品
IWR20-25 500 2.0 25.0 4.150 33.6 3.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR18-20 500 1.8 20.0 2.700 30.6 3.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR16-18 500 1.6 18.0 1.900 27.0 2.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR16-13 500 1.6 13.0 1.400 57.0 3.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR12-14 1000 1.2 14.0 0.850 18.4 1.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR12-10 1000 1.2 10.0 0.600 27.4 2.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR10-12 1000 1.0 12.0 0.500 11.7 1.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR10-8 1000 1.0 8.0 0.350 20.1 1.0 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR8-8 1000 0.8 8.0 0.200 8.2 0.5 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ
IWR8-5 1000 0.8 5.0 0.150 12.8 0.5 SWRH62A ニッケル クローム・ユニクロ

キーリング


品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A 標準品 別注品
IKR-32 200 4.0 32.0 5.400 40.0 7.0 SWRM6 ニッケル クローム・ユニクロ
IKR-25 200 4.0 25.0 4.400 56.0 4.0 SWRM6 ニッケル クローム・ユニクロ
IKR-22 200 3.4 22.0 3.450 34.5 4.0 SWRM6 ニッケル クローム・ユニクロ
IKR-20 200 2.6 20.0 2.800 18.0 2.0 SWRM6 ニッケル クローム・ユニクロ
IKR-16 200 2.3 16.0 2.000 15.0 1.0 SWRM6 ニッケル クローム・ユニクロ

Dリング


品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B 標準品 別注品
IDR32-17 500 3.2 17.0 11.3 3.600 61.5 6.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IDR25-14 500 2.5 14.2 11.3 1.980 48.0 4.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IDR25-11 500 2.5 11.5 11.0 1.950 32.0 3.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IDR18-10 1000 1.8 10.4 9.4 0.735 31.4 3.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IDR12-7 1000 1.2 7.4 5.5 0.220 19.2 2.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル

ビラカン


IBR20-14   IBR16-9

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C 標準品 別注品
IBR20-14 200 2.0 35.0 14.5 3.5 3.830 68.2 6.0 SWRM6 SPCC ニッケル クローム・黒
IBR16-9 500 1.6 11.0 9.5 3.8 1.000 60.0 5.0 SWRM6 SPCC ニッケル クローム・黒
IBR16-8 500 1.6 11.0 8.3 3.8 0.900 51.4 4.0 SWRM6 SPCC ニッケル クローム・黒
IBR12-6 500 1.2 8.0 6.0 3.2 0.400 27.8 3.0 SWRM6 SPCC ニッケル クローム・黒

戻る