ヒートン
●参考使用荷重は天井や壁などの強度により異なります。

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C 標準品 別注品
IEH40 100 4.0 27.0 14.0 19.5 7.500 73.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IEH36 200 3.6 23.0 11.0 14.0 4.300 65.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IEH30 200 3.0 20.0 10.0 13.0 3.100 46.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IEH26 500 2.6 16.0 8.0 10.0 1.400 37.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IEH20 500 2.0 11.0 5.0 9.0 0.850 26.1 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル

洋灯吊
●参考使用荷重は天井や壁などの強度により異なります。


品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C 標準品 別注品
ICH36 200 3.6 32.0 18.0 18.0 6.800 43.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ICH32 200 3.2 28.0 15.0 17.0 5.200 50.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ICH30 200 3.0 25.0 13.0 14.6 3.500 39.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ICH26 200 2.6 20.0 8.8 10.6 1.850 33.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ICH23 200 2.3 16.0 7.4 10.0 1.350 35.4 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル

ヒル釘
●参考使用荷重は天井や壁などの強度により異なります。

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C 標準品 別注品
IRH54 50 5.4 60.3 24.5 42.0 24.000 100.5 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
IRH50 50 5.0 57.0 21.2 29.0 16.000 111.5 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル

回転カン

←BKJ-15

品番 入数
(個)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B 標準品 別注品
IKJ-50 50 50.0 20.0 32.000 400.0 60.0 FCMB28 ニッケル クローム・黒
IKJ-46 50 46.0 16.0 30.000 378.0 50.0 FCMB28 ニッケル クローム・黒
IKJ-40 50 40.0 13.0 24.000 318.0 40.0 FCMB28 ニッケル クローム・黒
IKJ-28 50 28.0 9.5 12.000 347.5 30.0 FCMB28 ニッケル クローム・黒
IKJ-25 50 22.0 6.3 6.000 193.5 15.0 FCMB28 ニッケル クローム・黒
IKJ-16 100 16.0 4.0 2.000 40.0 3.0 ZDC1 ニッケル クローム・黒
BKJ-15 100 15.0 2.1 2.000 108.0 8.0 YBsC2 ニッケル クローム・黒

回転プレート
●参考使用荷重は天井や壁などの強度により異なります。


家具などに取り付け、チェインで壁に固定することで、
地震などの家具の転倒を防ぎます。

品番 入数
(個)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C D 標準品 別注品
IPF40K 50 15.0 58.0 23.6 10.0 24.000 400.0 SPCC M4ボルト付 クローム・黒 白・茶・ブロンズ

スクリュージョイント

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B 標準品 別注品
ISJ80 50 8.0 58.2 10.7 76.000 1500.0 200.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ISJ60 50 6.0 48.1 8.7 34.000 1000.0 150.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ISJ50 50 5.0 41.0 6.8 22.000 500.0 100.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ISJ40 50 4.0 32.0 5.8 12.000 350.0 70.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル
ISJ30 50 3.5 28.7 4.8 7.000 300.0 50.0 SWRM6 ユニクロ クローム・黒・ニッケル

戻る