アルミニウム

リング

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A 標準品 別注品
ASR30-22 200 3.0 22.0 1.500 6.4 0.7 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR30-17 300 3.0 17.0 1.200 5.7 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR30-13 300 3.0 13.0 0.900 8.7 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR25 500 2.5 9.5 0.500 6.7 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR20 1000 2.0 8.0 0.255 4.4 0.7 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR18 1000 1.8 6.5 0.180 4.5 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR16 1000 1.6 5.0 0.100 5.0 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ASR12 1000 1.2 4.0 0.050 2.6 0.1 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫

Dリング

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B 標準品 別注品
ADR30 300 3.0 20.0 25.0 1.650 4.9 1.0 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ADR25 300 2.5 20.0 20.0 1.000 2.1 0.7 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ADR20 300 2.0 15.0 15.0 0.500 2.5 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫
ADR18 300 1.8 10.0 13.0 0.400 2.8 0.5 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫

Sフック

品番 入数
(個)
線径
(mm)
標準寸法(mm) 1,000個の
重量
(kg)
破断
荷重
(kg)
参考使用
荷重
(kg)
素材 色の種類
A B C 標準品 別注品
ASH23 300 2.3 22.6 11.8 8.0 0.685 8.7 0.8 A1070W 金・銀 緑・青・赤・黒・茶・桃・紫

戻る