プラスチック
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また断続して
荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。
蛍光スクリュージョイント
| 品番 | 入数 (個) |
線径 (mm) |
標準寸法(mm) | 1,000個の 重量 (kg) |
素材 | 色の種類 | ||
| A | B | C | 標準品 | |||||
| PSJ80K | 10 | 8.0 | 58.2 | 10.0 | 9.8 | 10.340 | ポリエチレン | 白・黄 |
| PSJ60K | 10 | 6.0 | 47.7 | 8.7 | 7.8 | 5.135 | ポリエチレン | 白・黄 |
クイックジョイント

| 品番 | 入数 (個) |
線径 (mm) |
標準寸法(mm) | 1,000個の 重量 (kg) |
素材 | 色の種類 | |
| A | B | 標準品 | |||||
| PRJ80 | 50 | 8.0 | 36.0 | 9.5 | 6.035 | ポリエチレン | 白・黄・赤・黒 |
| PRJ60 | 50 | 6.0 | 24.8 | 5.6 | 2.500 | ポリエチレン | 白・黄・赤・黒 |
| PRJ40 | 100 | 4.0 | 16.2 | 4.9 | 0.760 | ポリエチレン | 白・黄・赤・黒 |
蛍光クイックジョイント

| 品番 | 入数 (個) |
線径 (mm) |
標準寸法(mm) | 1,000個の 重量 (kg) |
素材 | 色の種類 | |
| A | B | 標準品 | |||||
| PRJ80K | 50 | 8.0 | 36.0 | 9.5 | 6.035 | ポリエチレン | 白・黄 |
| PRJ60K | 50 | 6.0 | 24.8 | 5.6 | 2.500 | ポリエチレン | 白・黄 |
ダルマジョイント

| 品番 | 入数 (個) |
線径 (mm) |
標準寸法(mm) | 1,000個の 重量 (kg) |
素材 | 色の種類 | |
| A | B | 標準品 | |||||
| PDJ10 | 100 | 1.0 | 6.8 | 5.0 | 0.060 | ポリエチレン | 白・黄・赤・黒・空・桃 |